納期目安:
07月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。






| メーカー名 | (株)GUGEN |
|---|---|
| プラス名称 | PUSHLOG |
| 商品名 | PUSHLOG PUSHLOGゲートウェイ RS−232Cタイプ |
| 型式 | GW402 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 98000円(税抜) |
| オレンジブック | 2025年 1 1377ページ |
| 発注コード | 407-1106 |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 ●PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。 ●PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。 ●PLC対応ゲートウェイです。 |
| 用途 | ●装置の遠隔監視に。 |
| 仕様 | ●PLC対応 ●電源電圧(V):DC12V(-10%)〜24V(+20%) ●通信規格:RS-232C×1 ●伝送距離(m):15 ●伝送台数:1 ●PLCプロトコル標準搭載 ●PLC対応 ●電源:DC12V(-10%)〜24V(+20%) ●本体寸法:117×57×48mm |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | |
| 原産国 | 日本 |
| 重量 | 160G |
| 納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
