納期目安:
07月08日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 【ゴルフ専用コーティング剤】 |
![]() |
























| 番手 | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW | 52 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 / 製法 | ハイパー17-4ステンレススチール | |||||||||
| 仕上げ | ハイドロパールクローム仕上げ | |||||||||
| ロフト角(度) | 19 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 |
| ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.4 | ||
| バウンス角(度) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | ||
| 標準クラブ長(inch) | 39.25 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | ||


| フレックス | R | S |
|---|---|---|
| シャフト重量(g) | 74 | 77.5 |
| トルク | 2.8 | 2.6 |
| 標準バランス(#7) | C9 | |
| 調子 | 先 | |
| 番手別バランス増減値 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | W | U | 52 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | +2 | +2 | +2 | +3 |













